Finde deine optimale Rahmengröße
Die optimale Rahmengröße für dein Citybike (WAVE Rahmen)
Nutze diese Tabelle und nimm deine Körpergröße als Anhaltspunkt.
| Deine Körpergröße in cm |
Empfohlene Rahmengröße in cm |
| 150-160 cm | 42-48 cm |
| 160-170 cm | 48-52 cm |
| 170-175 cm | 52-55 cm |
| 175-180 cm | 55-58 cm |
| 180-185 cm | 58-61 cm |
| 185-190 cm | 61-63 cm |
| 190-195 cm | 63-66 cm |
| ab 195 cm | ab 66 cm |
Die optimale Rahmengröße für dein Trekkingrad (TRAPEZ Rahmen)
Nutze diese Tabelle und nimm deine Körpergröße als Anhaltspunkt.
| Deine Körpergröße in cm |
Empfohlene Rahmengröße in cm |
| 150-160 cm | 42-47 cm |
| 160-170 cm | 47-50 cm |
| 170-175 cm | 50-53 cm |
| 175-180 cm | 53-55 cm |
| 180-185 cm | 55-58 cm |
| 185-190 cm | 58-60 cm |
| 190-195 cm | 60-63 cm |
| ab 195 cm | ab 63 cm |
Bitte beachten: Diese Empfehlungen sind nur Richtwerte. Das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörperlänge kann individuell stark variieren.Bitte beachten: Diese Empfehlungen sind nur Richtwerte. Das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörperlänge kann individuell stark variieren.
Die optimale Rahmengröße für dein Mountainbike
Nutze diese Tabelle und nimm deine Körpergröße als Anhaltspunkt.
| Deine Körpergrösse in cm |
Empfohlene Rahmengröße in cm (in Zoll) |
Empfohlene Laufradgröße in Zoll |
| 150-155 cm | 33-36 cm (13″-14″) | 26″ |
| 155-160 cm | 35-38 cm (14″-15″) | 26″ oder 27,5″ |
| 160-165 cm | 38-40 cm (15″-16″) | 26″ oder 27,5″” |
| 165-170 cm | 40-43 cm (16″-17″) | 26″ oder 27,5″” |
| 170-175 cm | 42-45 cm (16,5″-17,5″) | 26″, 27,5″ oder 29″ |
| 175-180 cm | 44-47 cm (17,5″-18,5″) | 26″, 27,5″ oder 29″ |
| 180-185 cm | 46-49 cm (18″-19″) | 26″, 27,5″ oder 29″ |
| 185-190 cm | 49-52 cm (19″-20,5″) | 27,5″ oder 29″ |
| 190-195 cm | 51-56 cm (20,5″-22″) | 29″ |
| 195 cm | ab 56 cm (ab 22″) | 29″ |
Die optimale Rahmengröße für dein Faltrad
Nutze diese Tabelle und nimm deine Körpergröße als Anhaltspunkt.
| Deine Körpergröße in cm |
Empfohlene Rahmengröße in cm |
| 145-155 cm | 33-35 cm (13″-14″) |
| 155-165 cm | 35-38 cm (14″-15″) |
| 165-170 cm | 38-41 cm (15″-16″) |
| 170-175 cm | 41-43 cm (16″-17″) |
| 175-180 cm | 43-46 cm (17″-18″) |
| 180-185 cm | 46-49 cm (18″-19,5″) |
| 185-190 cm | 49-53 cm (19,5″-21″) |
Bitte beachten: Diese Empfehlungen sind nur Richtwerte. Das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörperlänge kann individuell stark variieren.Bitte beachten: Diese Empfehlungen sind nur Richtwerte. Das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörperlänge kann individuell stark variieren.
